
Ogłoszenie wyników
Zdalny Szkolny Konkurs Sportowy klas 4-8
„Skacz po zdrowie z Mikołajem”
W dniach od 02.12. 2020 do 09.12.2020 r. trwał zdalny konkurs sportowy skoków na skakance z okazji mikołajek. Zobaczcie jak Wam poszło:
Szczególne wyróżnienia :
Najlepszy wynik skoków na skakance w szkole uzyskał Stempkowski Filip-203 z klasy 5a – NAGRODA NIESPODZIANKA,
Najwięcej skoków na skakance (razem dziewczynki i chłopcy ) wykonała klasa 5a -767 skoków.
Podsumowanie indywidualne i zespołowe :
- Klasyfikacja indywidualna (słodki upominek-CZEKOLADOWY MIKOŁAJ)
| 
 
 Poziom klas 4ab5a | Miejsce indywidualnie | Nazwisko i imię dziewczęta/chłopcy | Klasa | Uzyskany Wynik | 
| I | Nowaczyk Jagoda | 4a | 104 | |
| Stempkowski Filip | 5a | 203 | ||
| II | Daniszewska Zuzanna | 4a | 98 | |
| Gatnar Krystian | 5a | 113 | ||
| III | Cisłowska Weronika | 4b | 92 | |
| Farat Marcel | 4b | 93 | 
| 
 
 Poziom klas 6abc | Miejsce indywidualnie | Nazwisko i imię dziewczęta/chłopcy | Klasa | Uzyskany Wynik | 
| I | Okrzyńska Olga | 6b | 128 | |
| Korczakowski Igor | 6a | 45 | ||
| II | Jesse Natalia | 6c | 104 | |
| Pernal Tomasz | 6c | 36 | ||
| III | Bochnacka Oliwia | 6a | 84 | |
| Adamczyk Tomasz | 6a | 35 | 
| 
 Poziom klas 7abc | Miejsce indywidualnie | Nazwisko i imię dziewczęta/chłopcy | Klasa | Uzyskany Wynik | 
| I | Żołnierowicz Wiktoria | 7a | 167 | |
| Tomczyk Szymon | 7a | 39 | ||
| II | Raczek Martyna | 7a | 117 | |
| Nowak Maksymilian | 7a | 38 | ||
| III | Farat Nicol | 7b | 72 | |
| Kujath Krzysztof | 7b | 32 | 
| 
 Poziom klas 8ab | Miejsce indywidualnie | Nazwisko i imię dziewczęta/chłopcy | Klasa | Uzyskany Wynik | 
| I | Plikus Paulina | 8a | 140 | |
| Okrzyński Mikołaj | 8b | 99 | ||
| II | Różańska Nikola | 8a | 108 | |
| Skowroński Jakub | 8a | 81 | ||
| III | Płuciennik Maja | 8b | 93 | |
| Wakuła Mateusz | 8a | 67 | 
- Klasyfikacja zespołowa (słodki upominek-MEGA GRZESIEK)
| Poziom klas 
 4ab5a | Miejsce zespołowo | klasa | Uzyskany wynik klasy | Reprezentacja | 
| I | 5a | 767 | Ratyńska Maria-60, Zawisza Eliza-41, Wąsowicz Weronika-13, Rojek Karina-10, Stempkowski Filip-203, Gatnar Krystian-113, Grabowski Bartek- 64, Szreder Sylwester-54, Raczek Łukasz-50, Witczak Maciej-35 | |
| II | 4a | 664 | Nowaczyk Jagoda-104, Daniszewska Zuzanna- 98, Plikus Marysia- 68, Chorzępa Lena-67, Michalska Lena-31,Adrian Bebko-80, Rafał Szreder-73, Jakub Bakalarz-70, Nataniel Zieliński-50, Michał Kowalski-23 | |
| III | 4b | 550 | Cisłowska Weronika-92 , Jakubowska Kornelia-87 Płuciennik Sandra -83,Demczuk Kinga 62, Cichocka Maryna-43,Marcel Farat-93, Biegas Jakub- 39,Adam Ferdynus- 27, Jakub Zjawiony-24 | 
| Poziom klas 
 6abc | Miejsce zespołowo | Klasa | Uzyskany wynik klasy | Reprezentacja | 
| I | 6b | 311 | Okrzyńska Olga-128, Matyjanka Martyna-68, Snopek Katarzyna-56, Ciąćka Oliwier-26, Nalepko Aleksander-23, Cegielski Jakub-10 | |
| II | 6c | 271 | Jesse Natalia-104, Włoch Joanna-64, Stefańska Julia-25, Przybylska Maja -16, Pernal Tomasz 36, Raj Filip 26 | |
| III | 6a | 164 | Bochnacka Oliwia-84, Korczakowski Igor-45, Adamczyk Tomasz-35 | 
| Poziom klas 
 7abc | Miejsce zespołowo | Klasa | Uzyskany wynik klas | Reprezentacja | 
| I | 7a | 520 | Żołnierowicz Wiktoria-167, Raczek Martyna-117, Chowańska Oliwia-47, Nowak Julia- 42, Nobis Laura -40, Tomczyk Szymon-39, Nowak Maksymilian- 38 Hrynczyszyn Jakub-30 | |
| II | 7b | 176 | Farat Nicol-72, Strzępek Maja-65, Kujath Krzysztof-32, Śmigrodzki Kacper-7 | |
| III | 7c | 61 | Szymczyk Zofia-30, Sańka Weronika-27, Waśko Błażej-4 | 
| Poziom klas 
 8ab | Miejsce zespołowo | klasa | Uzyskany wynik klasy | Reprezentacja | 
| I | 8a | 696 | Plikus Paulina-140, Różańska Nikola-108, Szajnowska Agata-53, Kolano Eliza-47, Zubiel Daria-46, Skowroński Jakub-81, Wakuła Mateusz- 67, Osiadacz Orfeusz-62, Osiadacz Tymoteusz-50, Skowroński Tymoteusz-42 | |
| II | 8b | 425 | Płuciennik Maja-93, Sławińska Patrycja 82, Bieleninik Hanna-58, Sobańska Marysia-35, Nakoneczna Roksana 33, Okrzyński Mikołaj- 99, Szamocki Michał-25 | 
Uczniowie, którzy przesłali zdjęcia - (słodki upominek - CZEKOLADOWY LIZAK):
- 4a: Adran Bebko, Nataniel Zieliński, Rafał Szreder
- 4b: Kornelia Ciąćka, Kina Demczuk, Zosia Tymczyna, Zosia Wilkowiecka, Jakub Biegas, Jakub Bakalarz, Marcel Farat
- 5a: Stempkowski Filip, Gatnar Krystian, Grabowski Bartek, Szreder Sylwester, Raczek Łukasz, Witczak Maciej, Kolera Łukasz, Bereziuk Pavlo, Zawisz Eliza
- 6a: Oliwia Bochnacka
- 6b: Jakub Cegielski, Oliwier Ciąćka, Olga Okrzyńska
- 6c: Julia Stefańska
- 7a: Szymon Toczyk
- 7b: Nicol Farat
- 7c: Weronika Sańka
- 8a: Orfeusz Osiadacz, Tymoteusz Osiadacz , Jakub Skowroński
- 8b: Mikołaj Okrzyński, Michał Szamocki
Wyróżnionych uczestników konkursu zapraszamy po odbiór upominków do szkoły (do sali gimnastycznej) w dniach:
- poniedziałek w godz. 12.30-14.00
- środa w godz. 15.00- 16.30
- czwartek w godz. 15.00- 16.30
Słodkie upominki ufundował Urząd Miasta Szczecin- UKS „LIDER”
GRATULUJEMY!!!
Organizatorzy:
UKS”LIDER” i SP-39









